Diretores / Titulares de Turma
Isabel Ataíde
Paula Mestre
Consultar
O Diretor de Turma
Competências
Esclarecer os alunos acerca das funções do diretor de turma e informá-los, assim como aos encarregados de educação, do seu horário de atendimento e a ação do aluno na vida da escola e da comunidade.
Promover a eleição do delegado e subdelegado de turma e fornecer o nome destes ao Conselho Executivo, a fim de ser elaborado o caderno para a eleição dos representantes dos alunos ao Conselho Pedagógico.
Criar e desenvolver um diálogo aberto com a turma. Facilitar aos encarregados de educação a comunicação com a escola, mantendo-os informados e esclarecidos, quer através de reuniões, quer através de correspondência e dos contactos semanais.
Garantir uma informação atualizada e esclarecer sobre:
- assiduidade
- pontualidade
- regime de faltas
- regras internas da escola disciplina e regras de procedimento disciplinar
- importância e funções do delegado e subdelegado de turma
- avaliação
- orientação escolar
Organizar e garantir a funcionalidade do dossier de turma.
Registar semanalmente as faltas dadas pelos alunos nas diferentes disciplinas, relevar as devidamente justificadas e informar, por escrito, os encarregados de educação sempre que o número de faltas injustificadas dos respetivos educandos atinja um terço / dois terços / o limite legalmente estabelecido (dentro da escolaridade obrigatória) ou metade / o limite legalmente estabelecido (fora da escolaridade obrigatória), elucidando-os das consequências caso esse limite seja ultrapassado.
Estar atento às informações dadas pelos professores e comunicá-las aos encarregados de educação, sempre que a situação do aluno o aconselhar, solicitar aos professores da turma que comuniquem, sempre e por escrito, as infrações disciplinares cometidas pelos alunos que impliquem falta de presença.
Presidir às reuniões de Conselho de Turma, que deverão ser previamente preparadas.
EM BREVE
Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo
FUNÇÃO | PROFESSOR/A | ||
---|---|---|---|
Coordenadora do Departamento | Ana Beatriz Machado | ||
Pré-Escolar | Coordenadora Zélia Cavaco | ||
Tânia Cabanita | |||
Fátima Candeias | |||
Conselho de anos 1º e 2º | Coordenadora Marta Pinto | ||
Tânia Vicente | |||
Ana Viegas | |||
Ivo Leite | |||
Artur Teixeira | |||
Ana Daniela Oliveira | |||
Célia Cunha | |||
Luísa Colaço | |||
Cláudia Viegas | |||
Gabriela Mendonça | |||
Maria Otília Fernandes | |||
Maria José Conceição | |||
Maria Piedade Sebastião | |||
Conselho de anos 3º e 4º | Coordenadora Luísa Colaço | ||
Cláudia Viegas | |||
Ana Beatriz Machado | |||
Celina Luz | |||
Helena Martins | |||
Violante Lopes | |||
Ana Gual | |||
Lília Sá Silva | |||
Patrícia Coelho |
TURMA | DIRETOR / TITULAR | ATENDIMENTO | |
---|---|---|---|
EB1 / JI de Areal Gordo | |||
AG-A0 | Fátima Candeias | Segunda-Feira, 16:00-16:30 | |
AG-A1 | Cátia dias | Terça-Feira, 15:00-15:30 | |
AG-A2 | Célia Cunha | Segunda-Feira, 16:30-17:00 | |
EB1 da Ferradeira | |||
F-A3 | Violante Lopes | Segunda-feira, 15:00-15:30 | |
F-A4 | Helena Martins | Segunda-Feira, 15:00-15:30 | |
Escola Básica Ria Formosa | |||
RF-A0 | Zélia Cavaco | Terça-Feira, 16:00-16:30 | |
RF-B0 | Tânia Cabanita | Segunda-Feira, 15:30-16:00 | |
RF-S0 | Rosa Horta | Segunda-Feira, 12:00-12:30 | |
RF-A1 | Marta Pinto | Terça-Feira, 15:00-15:30 | |
RF-B1 | Tânia Vicente | Terça-Feira, 15:00-15:30 | |
RF-C1 | Ana Viegas | Terça-Feira, 15:00-15:30 | |
RF-A2 | Ivo Leite | Segunda-feira, 15:00-15:30 | |
RF-B2 | Artur Teixeira | Segunda-feira, 15:00-15:30 | |
RF-C2 | Ana Daniela Oliveira | Segunda-feira, 15:00-15:30 | |
RF-A3 | Luísa Colaço | Segunda-feira, 14:30-15:00 | |
RF-B3 | Cláudia Viegas | Terça-Feira, 15:45-16:15 | |
RF-A4 | Ana Beatriz Machado | Terça-Feira, 14:30-15:00 | |
RF-B4 | Celina Luz | Terça-Feira, 14:30-15:00 | |
RF-S1 | Gabriela Mendonça | Terça-feira, 16h00-16h30 |
2º Ciclo
TURMA | DIRETOR / TITULAR | ATENDIMENTO | |
---|---|---|---|
5º Ano | |||
5ºA | Paula Mestre | Quinta-Feira, 11:35-12:25 | |
5ºB | Carla Gago | Quarta-Feira, 8:30-9:20 | |
5ºC | Andreia Lobo | Quinta-Feira, 12:35-13:25 | |
5ºD | Ana Paula Perna | Terça-Feira, 9:25-10:15 | |
5ºE | Lucinda Santos | Terça-Feira, 8:30-9:20 | |
5ºF | João Pedro Guerreiro | Terça-Feira, 12:35-13:25 | |
5ºG | Carina Lagarto | Quinta-Feira, 8:30-9:20 | |
6º Ano | |||
6ºA | Teresa Faísca | Segunda-Feira, 15:35-16:25 | |
6ºB | Sílvia Dos Santos | Terça-Feira, 12:35-13:25 | |
6ºC | Ana Almeida | Sexta-Feira, 11:35-12:25 | |
6ºD | Carla Peres | Terça-Feira, 11:35-12:25 | |
6ºE | Alexandre Leitão | Sexta-Feira, 8:30-9:20 | |
6ºF | Marília Soares | Quinta-Feira, 14:30-15:20 | |
6ºG | Ermelinda Preto | Sexta-Feira, 9:25-10:15 |
3º Ciclo
TURMA | DIRETOR / TITULAR | ATENDIMENTO | |
---|---|---|---|
7º Ano | |||
7ºA | Paula Cardoso | Sexta-Feira, 12:35-13:25 | |
7ºB | Sílvia Pereira | Terça-Feira, 9:25-10:15 | |
7ºC | Luisa Calixto | Quinta-Feira, 9:25-10:15 | |
7ºD | João Rodrigues | Sexta-Feira, 11:35-12:25 | |
7ºE | Sandra Gonçalves | Sexta-Feira, 11:35-12:25 | |
7ºF | Nélia Santos | Quinta-Feira, 13:30-14:20 | |
7ºG | Henrique Cláudio | Terça-Feira, 13:30-14:20 | |
8º Ano | |||
8ºA | Célia Mendes | Segunda-Feira, 12:35-13:25 | |
8ºB | Ana Carla Rodrigues | Segunda-Feira, 13:30-14:20 | |
8ºC | Carlos Sousa | Quarta-Feira, 9:25-10:15 | |
8ºD | Mónica Pinto | Quarta-Feira, 12:35-13:25 | |
8ºE | Mª José Data | Segunda-Feira, 13:30-14:20 | |
8ºF | Paulo Data | Terça-Feira, 12:35-13:25 | |
8ºG | Hélder Gonçalves | Segunda-Feira, 13:30-14:20 | |
9º Ano | |||
9ºA | Mª João Pina | Quinta-Feira, 12:35-13:25 | |
9ºB | João Paula Bráz | Terça-Feira, 11:35-12:25 | |
9ºC | Vera Azedo | Terça-Feira, 14:30-15:20 | |
9ºD | Carla Esteves | Quinta-Feira, 12:35-13:25 | |
9ºE | João Melo Mendes | Terça-Feira, 11:35-12:25 | |
9ºF | Ricardo Oliveira | Quinta-Feira, 12:35-13:25 | |
9ºG | João Silva | Segunda-Feira, 14:30-15:20 | |
PIEF | Nehuen Crespi | Sexta-Feira, 12:35-13:25 | |
CEF |
Secundário
TURMA | DIRETOR | ATENDIMENTO | |
---|---|---|---|
10º Ano | |||
10ºA | Marjo Kaarina | ||
10ºB | Carlos N. Silva | Terça-Feira, 14:30-15:20 | |
10ºC | António Pereira | ||
10ºD | Mónica Cardoso | ||
10ºE | Ana Chaveiro | Quinta-Feira, 12:35-13:25 | |
10ºF | Valério Saleiro | Segunda-Feira, 13:30-14:20 | |
10ºG | Marta Santa-Rita | Quarta-Feira, 08:30-09:20 | |
10ºH | Carla Rêgo | Segunda-Feira, 12:35-13:25 | |
10ºI | Dina Espada | Sexta-Feira, 12:35-13:25 | |
10ºJ | Ana Cristina Fontes | ||
10ºK | Ana Cristina Fontes | ||
10ºL | Mª Teresa Jerónimo | Quinta-Feira, 8:30-9:20 | |
11ºAno | |||
11ºA | Ana Margarida Silva | Terça-Feira, 10:30-11:20 | |
11ºB | Marcus Martins | Terça-Feira, 13:30-14:20 | |
11ºC | Nuno Feijão Oliveira | Segunda-Feira, 11:35-12:25 | |
11ºD | João Tomé | Segunda-Feira, 14:30-15:20 | |
11ºE | Paula Lourenço | Quarta-Feira, 8:30-9:20 | |
11ºF | Cristina Guerra | Quarta-Feira, 09:25-10:15 | |
11ºG | Cláudia Cardaso | Sexta-Feira, 08:30-09:20 | |
11ºH | Ana Cristina Calado | Terça-Feira, 13:30-14:20 | |
11ºI | Susana Gonçalves | Terça-Feira, 9:25-10:15 | |
11ºJ | Luís Horta | Quinta-Feira, 16:35-17:25 | |
11ºK | Daniela Foitinho | ||
11ºL | Daniela Foitinho | ||
12ºAno | |||
12ºA | Eurídice Gonçalves | Quinta-Feira, 12:35-13:25 | |
12ºB | Andreia Machado | Quarta-Feira, 9:25-10:15 | |
12ºC | Isabel Ataíde Martins | Quarta-Feira, 12:35-13:25 | |
12ºD | Andreia Machado | Terça-Feira, 12:35-13:25 | |
12ºE | Sérgio Luiz | Quinta-Feira, 13:30-14:20 | |
12ºF | José Xarepe | Segunda-Feira, 12:35-13:25 | |
12ºG | João Dias | Segunda-Feira, 12:35-13:25 | |
12ºH | Estela Pinto | Segunda-Feira, 13:30-14:20 | |
12ºI | Fernando Santos | Segunda-Feira, 9:25-10:15 | |
12ºJ | Mª Amélia Pereira | ||
12ºK | Sílvio Ponte | Quinta-Feira, 12:35-13:25 | |
12ºL | Sandra Costa e Espada | Quinta-Feira, 11:35-12:25 |